Horas de sol por orientación en cada capital
El Sol del mediodía de invierno está 15,3° más alto en Las Palmas de Gran Canaria (38,5°) que en Santander (23,1°). Esa diferencia cambia cuánta calle hace falta para que el edificio de enfrente no te deje sin sol. Elige tu ciudad para ver las ocho orientaciones mes a mes.
Comparativa rápida
| Ciudad | Sur, 21 dic | Este, 21 dic | Oeste, 21 jun | Norte, 21 jun | Altura del Sol, mediodía 21 dic |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 8 h 24 min | 3 h 52 min | 7 h 18 min | 5 h 30 min | 23,2° |
| Albacete | 8 h 56 min | 4 h 10 min | 7 h 06 min | 5 h 36 min | 27,6° |
| Alicante | 8 h 58 min | 4 h 10 min | 7 h 06 min | 5 h 40 min | 28,2° |
| Almería | 9 h 10 min | 4 h 16 min | 7 h | 5 h 46 min | 29,8° |
| Ávila | 8 h 44 min | 4 h 02 min | 7 h 10 min | 5 h 34 min | 25,9° |
| Badajoz | 8 h 56 min | 4 h 10 min | 7 h 06 min | 5 h 38 min | 27,7° |
| Barcelona | 8 h 40 min | 4 h | 7 h 14 min | 5 h 32 min | 25,2° |
| Bilbao | 8 h 26 min | 3 h 52 min | 7 h 18 min | 5 h 30 min | 23,3° |
| Burgos | 8 h 32 min | 3 h 56 min | 7 h 16 min | 5 h 30 min | 24,3° |
| Cáceres | 8 h 52 min | 4 h 08 min | 7 h 08 min | 5 h 36 min | 27,1° |
| Cádiz | 9 h 12 min | 4 h 18 min | 7 h 02 min | 5 h 48 min | 30,1° |
| Castellón de la Plana | 8 h 50 min | 4 h 06 min | 7 h 08 min | 5 h 36 min | 26,6° |
| Ceuta | 9 h 16 min | 4 h 20 min | 7 h | 5 h 52 min | 30,7° |
| Ciudad Real | 8 h 56 min | 4 h 10 min | 7 h 06 min | 5 h 38 min | 27,6° |
| Córdoba | 9 h 04 min | 4 h 12 min | 7 h 02 min | 5 h 42 min | 28,7° |
| Cuenca | 8 h 48 min | 4 h 04 min | 7 h 08 min | 5 h 34 min | 26,5° |
| Girona | 8 h 36 min | 3 h 58 min | 7 h 14 min | 5 h 30 min | 24,6° |
| Granada | 9 h 06 min | 4 h 14 min | 7 h 02 min | 5 h 44 min | 29,4° |
| Guadalajara | 8 h 44 min | 4 h 02 min | 7 h 10 min | 5 h 34 min | 26,0° |
| Huelva | 9 h 06 min | 4 h 14 min | 7 h 02 min | 5 h 44 min | 29,3° |
| Huesca | 8 h 34 min | 3 h 56 min | 7 h 14 min | 5 h 32 min | 24,5° |
| Jaén | 9 h 04 min | 4 h 12 min | 7 h 02 min | 5 h 40 min | 28,8° |
| Las Palmas de Gran Canaria | 9 h 56 min | 4 h 42 min | 6 h 44 min | 7 h 10 min | 38,5° |
| León | 8 h 30 min | 3 h 56 min | 7 h 16 min | 5 h 32 min | 24,0° |
| Lleida | 8 h 38 min | 3 h 58 min | 7 h 12 min | 5 h 32 min | 25,0° |
| Logroño | 8 h 30 min | 3 h 54 min | 7 h 16 min | 5 h 32 min | 24,1° |
| Lugo | 8 h 26 min | 3 h 54 min | 7 h 18 min | 5 h 32 min | 23,6° |
| Madrid | 8 h 46 min | 4 h 04 min | 7 h 10 min | 5 h 32 min | 26,2° |
| Málaga | 9 h 10 min | 4 h 16 min | 7 h | 5 h 46 min | 29,9° |
| Melilla | 9 h 18 min | 4 h 20 min | 6 h 56 min | 5 h 54 min | 31,3° |
| Murcia | 9 h 02 min | 4 h 12 min | 7 h 04 min | 5 h 40 min | 28,6° |
| Ourense | 8 h 32 min | 3 h 56 min | 7 h 14 min | 5 h 30 min | 24,3° |
| Oviedo | 8 h 24 min | 3 h 52 min | 7 h 18 min | 5 h 32 min | 23,2° |
| Palencia | 8 h 34 min | 3 h 58 min | 7 h 14 min | 5 h 32 min | 24,6° |
| Palma | 8 h 52 min | 4 h 06 min | 7 h 08 min | 5 h 36 min | 27,0° |
| Pamplona | 8 h 28 min | 3 h 54 min | 7 h 18 min | 5 h 30 min | 23,8° |
| Pontevedra | 8 h 32 min | 3 h 56 min | 7 h 16 min | 5 h 32 min | 24,2° |
| Salamanca | 8 h 42 min | 4 h 02 min | 7 h 12 min | 5 h 32 min | 25,6° |
| San Sebastián | 8 h 26 min | 3 h 52 min | 7 h 18 min | 5 h 28 min | 23,3° |
| Santa Cruz de Tenerife | 9 h 56 min | 4 h 40 min | 6 h 44 min | 7 h 04 min | 38,1° |
| Santander | 8 h 24 min | 3 h 52 min | 7 h 18 min | 5 h 28 min | 23,1° |
| Segovia | 8 h 42 min | 4 h 02 min | 7 h 12 min | 5 h 34 min | 25,6° |
| Sevilla | 9 h 06 min | 4 h 14 min | 7 h 02 min | 5 h 42 min | 29,2° |
| Soria | 8 h 36 min | 4 h | 7 h 14 min | 5 h 32 min | 24,8° |
| Tarragona | 8 h 40 min | 4 h | 7 h 12 min | 5 h 32 min | 25,5° |
| Teruel | 8 h 46 min | 4 h 04 min | 7 h 10 min | 5 h 34 min | 26,3° |
| Toledo | 8 h 50 min | 4 h 06 min | 7 h 08 min | 5 h 36 min | 26,7° |
| Valencia | 8 h 52 min | 4 h 08 min | 7 h 08 min | 5 h 36 min | 27,1° |
| Valladolid | 8 h 36 min | 3 h 58 min | 7 h 14 min | 5 h 32 min | 24,9° |
| Vitoria-Gasteiz | 8 h 28 min | 3 h 54 min | 7 h 18 min | 5 h 30 min | 23,8° |
| Zamora | 8 h 40 min | 4 h | 7 h 14 min | 5 h 32 min | 25,1° |
| Zaragoza | 8 h 38 min | 3 h 58 min | 7 h 12 min | 5 h 32 min | 24,9° |
Ventana sin obstáculos. Calculado para 2027; la variación entre años es de segundos.